Wallet Balance - Miner 679

Current Balance: 0.305462136171 XMR

Current XMR Price: $434.73 USD
Current Wallet Value: $132.79 USD
Wallet Addr: 46rCHVmsFwJXMvLBxNTdyaULFCakRvZQGSpwKsthzUdwAfLp2Dz1D7GXVMrNNR6uc6iFLaCy87rDADDxg3NME1MkNDQwUSe

Latest Transactions

#AmountConfirmationsCentral TimeTimestamp
250.000287198676 XMR2942026-01-03 21:16:162026-01-04 03:16:16
240.000299533079 XMR5632026-01-03 13:15:152026-01-03 19:15:15
230.000275187208 XMR16252026-01-02 01:51:442026-01-02 07:51:44
220.000272197088 XMR16532026-01-02 01:15:272026-01-02 07:15:27
210.000275349916 XMR16702026-01-02 00:39:322026-01-02 06:39:32
200.000280035538 XMR16742026-01-02 00:35:242026-01-02 06:35:24
190.000285427368 XMR20212026-01-01 13:17:202026-01-01 19:17:20
180.000562025272 XMR30172025-12-31 04:32:402025-12-31 10:32:40
170.000321249603 XMR37692025-12-30 02:17:292025-12-30 08:17:29
160.000568643792 XMR45122025-12-29 01:26:252025-12-29 07:26:25
150.000276728580 XMR61162025-12-26 20:42:542025-12-27 02:42:54
140.000820796502 XMR62012025-12-26 17:06:042025-12-26 23:06:04
130.000565955438 XMR62632025-12-26 14:27:422025-12-26 20:27:42
120.000273833866 XMR65062025-12-26 05:41:182025-12-26 11:41:18
110.000282324381 XMR75092025-12-24 21:30:242025-12-25 03:30:24
100.000841659442 XMR78582025-12-24 10:35:152025-12-24 16:35:15
90.000539963505 XMR82082025-12-23 23:07:492025-12-24 05:07:49
80.000602876545 XMR129002025-12-17 09:15:262025-12-17 15:15:26
70.000559335142 XMR129362025-12-17 08:09:132025-12-17 14:09:13
60.000550936050 XMR132512025-12-16 22:58:152025-12-17 04:58:15
50.000554575143 XMR132812025-12-16 22:03:252025-12-17 04:03:25
40.001049441012 XMR135152025-12-16 13:05:032025-12-16 19:05:03
30.000272899322 XMR138952025-12-16 01:00:002025-12-16 07:00:00
20.000266620369 XMR139032025-12-16 00:44:302025-12-16 06:44:30
10.000875051458 XMR141352025-12-15 17:03:432025-12-15 23:03:43

Mining CPU Temps

CoinMarketCap Fear and Greed

Neutral

CoinMarketCap Latest Data

SymbolNamePrice (USD)% Change (24h)% Change (7d)
AVAXAvalanche$14.071314840.10%11.15%
BONKBonk$0.0000123837.53%54.22%
BTCBitcoin$91,184.022346781.37%3.79%
BTTBitTorrent [New]$0.000000423.23%6.63%
DOGEDogecoin$0.152323386.60%22.84%
ERGErgo$0.490391121.08%5.16%
ETHEthereum$3,138.061720071.11%6.70%
FIROFiro$1.306655884.63%1.95%
HBARHedera$0.124813454.88%7.99%
PEPEPepe$0.0000069114.63%65.99%
RVNRavencoin$0.007833572.42%6.95%
SHIBShiba Inu$0.0000087710.98%19.67%
TRXTRON$0.294198711.21%3.47%
VRSCVerus$0.92148077-0.20%3.57%
XMRMonero$434.728136631.22%-2.75%
XRPXRP$2.097024654.70%12.29%
ZECZcash$500.24195002-2.72%-3.60%