Wallet Balance - Miner 679

Current Balance: 0.303772634666 XMR

Current XMR Price: $419.58 USD
Current Wallet Value: $127.46 USD
Wallet Addr: 46rCHVmsFwJXMvLBxNTdyaULFCakRvZQGSpwKsthzUdwAfLp2Dz1D7GXVMrNNR6uc6iFLaCy87rDADDxg3NME1MkNDQwUSe

Latest Transactions

#AmountConfirmationsCentral TimeTimestamp
250.000285427368 XMR1292026-01-01 13:17:202026-01-01 19:17:20
240.000562025272 XMR11252025-12-31 04:32:402025-12-31 10:32:40
230.000321249603 XMR18772025-12-30 02:17:292025-12-30 08:17:29
220.000568643792 XMR26202025-12-29 01:26:252025-12-29 07:26:25
210.000276728580 XMR42242025-12-26 20:42:542025-12-27 02:42:54
200.000820796502 XMR43092025-12-26 17:06:042025-12-26 23:06:04
190.000565955438 XMR43712025-12-26 14:27:422025-12-26 20:27:42
180.000273833866 XMR46142025-12-26 05:41:182025-12-26 11:41:18
170.000282324381 XMR56172025-12-24 21:30:242025-12-25 03:30:24
160.000841659442 XMR59662025-12-24 10:35:152025-12-24 16:35:15
150.000539963505 XMR63162025-12-23 23:07:492025-12-24 05:07:49
140.000602876545 XMR110082025-12-17 09:15:262025-12-17 15:15:26
130.000559335142 XMR110442025-12-17 08:09:132025-12-17 14:09:13
120.000550936050 XMR113592025-12-16 22:58:152025-12-17 04:58:15
110.000554575143 XMR113892025-12-16 22:03:252025-12-17 04:03:25
100.001049441012 XMR116232025-12-16 13:05:032025-12-16 19:05:03
90.000272899322 XMR120032025-12-16 01:00:002025-12-16 07:00:00
80.000266620369 XMR120112025-12-16 00:44:302025-12-16 06:44:30
70.000875051458 XMR122432025-12-15 17:03:432025-12-15 23:03:43
60.000538378500 XMR127412025-12-14 23:54:162025-12-15 05:54:16
50.000281742493 XMR132732025-12-14 06:05:092025-12-14 12:05:09
40.000562292182 XMR139472025-12-13 08:33:072025-12-13 14:33:07
30.000276866953 XMR141072025-12-13 03:11:192025-12-13 09:11:19
20.000271907169 XMR142862025-12-12 20:26:512025-12-13 02:26:51
10.000543764940 XMR144592025-12-12 14:43:302025-12-12 20:43:30

Mining CPU Temps

CoinMarketCap Fear and Greed

Fear

CoinMarketCap Latest Data

SymbolNamePrice (USD)% Change (24h)% Change (7d)
AVAXAvalanche$13.5539434710.11%12.13%
BONKBonk$0.000008209.81%7.06%
BTCBitcoin$88,715.694778441.35%1.67%
BTTBitTorrent [New]$0.000000391.19%1.29%
DOGEDogecoin$0.126599467.94%2.52%
ERGErgo$0.481944493.84%11.64%
ETHEthereum$3,000.289073681.08%3.27%
FIROFiro$1.31135769-2.41%-4.25%
HBARHedera$0.114075097.41%4.93%
PEPEPepe$0.0000049322.40%26.97%
RVNRavencoin$0.0075420310.11%13.90%
SHIBShiba Inu$0.000007468.02%5.58%
TRXTRON$0.286408370.74%2.81%
VRSCVerus$0.66465076-26.01%-26.07%
XMRMonero$419.58323264-3.17%-4.86%
XRPXRP$1.876538662.00%2.49%
ZECZcash$523.876527952.30%19.66%