Wallet Balance - Miner 679

Current Balance: 0.302603932423 XMR

Current XMR Price: $429.72 USD
Current Wallet Value: $130.03 USD
Wallet Addr: 46rCHVmsFwJXMvLBxNTdyaULFCakRvZQGSpwKsthzUdwAfLp2Dz1D7GXVMrNNR6uc6iFLaCy87rDADDxg3NME1MkNDQwUSe

Latest Transactions

#AmountConfirmationsCentral TimeTimestamp
250.000568643792 XMR6162025-12-29 01:26:252025-12-29 07:26:25
240.000276728580 XMR22202025-12-26 20:42:542025-12-27 02:42:54
230.000820796502 XMR23052025-12-26 17:06:042025-12-26 23:06:04
220.000565955438 XMR23672025-12-26 14:27:422025-12-26 20:27:42
210.000273833866 XMR26102025-12-26 05:41:182025-12-26 11:41:18
200.000282324381 XMR36132025-12-24 21:30:242025-12-25 03:30:24
190.000841659442 XMR39622025-12-24 10:35:152025-12-24 16:35:15
180.000539963505 XMR43122025-12-23 23:07:492025-12-24 05:07:49
170.000602876545 XMR90042025-12-17 09:15:262025-12-17 15:15:26
160.000559335142 XMR90402025-12-17 08:09:132025-12-17 14:09:13
150.000550936050 XMR93552025-12-16 22:58:152025-12-17 04:58:15
140.000554575143 XMR93852025-12-16 22:03:252025-12-17 04:03:25
130.001049441012 XMR96192025-12-16 13:05:032025-12-16 19:05:03
120.000272899322 XMR99992025-12-16 01:00:002025-12-16 07:00:00
110.000266620369 XMR100072025-12-16 00:44:302025-12-16 06:44:30
100.000875051458 XMR102392025-12-15 17:03:432025-12-15 23:03:43
90.000538378500 XMR107372025-12-14 23:54:162025-12-15 05:54:16
80.000281742493 XMR112692025-12-14 06:05:092025-12-14 12:05:09
70.000562292182 XMR119432025-12-13 08:33:072025-12-13 14:33:07
60.000276866953 XMR121032025-12-13 03:11:192025-12-13 09:11:19
50.000271907169 XMR122822025-12-12 20:26:512025-12-13 02:26:51
40.000543764940 XMR124552025-12-12 14:43:302025-12-12 20:43:30
30.000286072244 XMR131392025-12-11 13:59:442025-12-11 19:59:44
20.000268163161 XMR143502025-12-09 22:46:022025-12-10 04:46:02
10.000263908765 XMR143622025-12-09 22:16:192025-12-10 04:16:19

Mining CPU Temps

CoinMarketCap Fear and Greed

Fear

CoinMarketCap Latest Data

SymbolNamePrice (USD)% Change (24h)% Change (7d)
AVAXAvalanche$12.39191282-5.56%0.01%
BONKBonk$0.00000772-6.16%-4.23%
BTCBitcoin$87,266.99700961-3.16%-1.08%
BTTBitTorrent [New]$0.00000039-1.36%0.61%
DOGEDogecoin$0.12314988-3.64%-7.22%
ERGErgo$0.47762593-4.20%3.19%
ETHEthereum$2,948.21656629-3.40%-1.52%
FIROFiro$1.4593312717.40%9.21%
HBARHedera$0.11220189-5.19%-0.33%
PEPEPepe$0.00000405-5.71%1.27%
RVNRavencoin$0.00683492-6.51%-0.37%
SHIBShiba Inu$0.00000715-4.87%-0.46%
TRXTRON$0.28485972-0.06%0.32%
VRSCVerus$0.89862834-3.37%0.43%
XMRMonero$429.71745389-6.35%-4.68%
XRPXRP$1.85764077-2.94%-1.91%
ZECZcash$539.94001330-0.52%27.81%