Wallet Balance - Miner 679

Current Balance: 0.303487207298 XMR

Current XMR Price: $425.07 USD
Current Wallet Value: $129.00 USD
Wallet Addr: 46rCHVmsFwJXMvLBxNTdyaULFCakRvZQGSpwKsthzUdwAfLp2Dz1D7GXVMrNNR6uc6iFLaCy87rDADDxg3NME1MkNDQwUSe

Latest Transactions

#AmountConfirmationsCentral TimeTimestamp
250.000562025272 XMR7242025-12-31 04:32:402025-12-31 10:32:40
240.000321249603 XMR14762025-12-30 02:17:292025-12-30 08:17:29
230.000568643792 XMR22192025-12-29 01:26:252025-12-29 07:26:25
220.000276728580 XMR38232025-12-26 20:42:542025-12-27 02:42:54
210.000820796502 XMR39082025-12-26 17:06:042025-12-26 23:06:04
200.000565955438 XMR39702025-12-26 14:27:422025-12-26 20:27:42
190.000273833866 XMR42132025-12-26 05:41:182025-12-26 11:41:18
180.000282324381 XMR52162025-12-24 21:30:242025-12-25 03:30:24
170.000841659442 XMR55652025-12-24 10:35:152025-12-24 16:35:15
160.000539963505 XMR59152025-12-23 23:07:492025-12-24 05:07:49
150.000602876545 XMR106072025-12-17 09:15:262025-12-17 15:15:26
140.000559335142 XMR106432025-12-17 08:09:132025-12-17 14:09:13
130.000550936050 XMR109582025-12-16 22:58:152025-12-17 04:58:15
120.000554575143 XMR109882025-12-16 22:03:252025-12-17 04:03:25
110.001049441012 XMR112222025-12-16 13:05:032025-12-16 19:05:03
100.000272899322 XMR116022025-12-16 01:00:002025-12-16 07:00:00
90.000266620369 XMR116102025-12-16 00:44:302025-12-16 06:44:30
80.000875051458 XMR118422025-12-15 17:03:432025-12-15 23:03:43
70.000538378500 XMR123402025-12-14 23:54:162025-12-15 05:54:16
60.000281742493 XMR128722025-12-14 06:05:092025-12-14 12:05:09
50.000562292182 XMR135462025-12-13 08:33:072025-12-13 14:33:07
40.000276866953 XMR137062025-12-13 03:11:192025-12-13 09:11:19
30.000271907169 XMR138852025-12-12 20:26:512025-12-13 02:26:51
20.000543764940 XMR140582025-12-12 14:43:302025-12-12 20:43:30
10.000286072244 XMR147422025-12-11 13:59:442025-12-11 19:59:44

Mining CPU Temps

CoinMarketCap Fear and Greed

Fear

CoinMarketCap Latest Data

SymbolNamePrice (USD)% Change (24h)% Change (7d)
AVAXAvalanche$12.31851960-1.37%0.94%
BONKBonk$0.00000757-1.85%-3.62%
BTCBitcoin$87,683.36379242-1.09%0.39%
BTTBitTorrent [New]$0.00000039-1.88%-0.22%
DOGEDogecoin$0.12037437-2.09%-5.16%
ERGErgo$0.46942038-3.56%7.52%
ETHEthereum$2,978.279916450.14%2.03%
FIROFiro$1.36770301-4.05%8.11%
HBARHedera$0.10784041-2.54%-2.56%
PEPEPepe$0.000004151.27%4.17%
RVNRavencoin$0.00684101-0.07%0.62%
SHIBShiba Inu$0.00000703-0.44%-2.48%
TRXTRON$0.284687310.62%2.28%
VRSCVerus$0.89883147-11.45%1.35%
XMRMonero$425.06877696-2.54%-4.89%
XRPXRP$1.84974254-1.00%-0.63%
ZECZcash$524.17637578-0.17%17.37%