Wallet Balance - Miner 679

Current Balance: 0.302603932423 XMR

Current XMR Price: $444.87 USD
Current Wallet Value: $134.62 USD
Wallet Addr: 46rCHVmsFwJXMvLBxNTdyaULFCakRvZQGSpwKsthzUdwAfLp2Dz1D7GXVMrNNR6uc6iFLaCy87rDADDxg3NME1MkNDQwUSe

Latest Transactions

#AmountConfirmationsCentral TimeTimestamp
250.000568643792 XMR762025-12-29 01:26:252025-12-29 07:26:25
240.000276728580 XMR16802025-12-26 20:42:542025-12-27 02:42:54
230.000820796502 XMR17652025-12-26 17:06:042025-12-26 23:06:04
220.000565955438 XMR18272025-12-26 14:27:422025-12-26 20:27:42
210.000273833866 XMR20702025-12-26 05:41:182025-12-26 11:41:18
200.000282324381 XMR30732025-12-24 21:30:242025-12-25 03:30:24
190.000841659442 XMR34222025-12-24 10:35:152025-12-24 16:35:15
180.000539963505 XMR37722025-12-23 23:07:492025-12-24 05:07:49
170.000602876545 XMR84642025-12-17 09:15:262025-12-17 15:15:26
160.000559335142 XMR85002025-12-17 08:09:132025-12-17 14:09:13
150.000550936050 XMR88152025-12-16 22:58:152025-12-17 04:58:15
140.000554575143 XMR88452025-12-16 22:03:252025-12-17 04:03:25
130.001049441012 XMR90792025-12-16 13:05:032025-12-16 19:05:03
120.000272899322 XMR94592025-12-16 01:00:002025-12-16 07:00:00
110.000266620369 XMR94672025-12-16 00:44:302025-12-16 06:44:30
100.000875051458 XMR96992025-12-15 17:03:432025-12-15 23:03:43
90.000538378500 XMR101972025-12-14 23:54:162025-12-15 05:54:16
80.000281742493 XMR107292025-12-14 06:05:092025-12-14 12:05:09
70.000562292182 XMR114032025-12-13 08:33:072025-12-13 14:33:07
60.000276866953 XMR115632025-12-13 03:11:192025-12-13 09:11:19
50.000271907169 XMR117422025-12-12 20:26:512025-12-13 02:26:51
40.000543764940 XMR119152025-12-12 14:43:302025-12-12 20:43:30
30.000286072244 XMR125992025-12-11 13:59:442025-12-11 19:59:44
20.000268163161 XMR138102025-12-09 22:46:022025-12-10 04:46:02
10.000263908765 XMR138222025-12-09 22:16:192025-12-10 04:16:19

Mining CPU Temps

CoinMarketCap Fear and Greed

Fear

CoinMarketCap Latest Data

SymbolNamePrice (USD)% Change (24h)% Change (7d)
AVAXAvalanche$12.70214026-0.34%3.80%
BONKBonk$0.00000796-0.60%-2.53%
BTCBitcoin$87,962.419584020.26%-1.99%
BTTBitTorrent [New]$0.000000401.30%0.82%
DOGEDogecoin$0.124721320.89%-5.65%
ERGErgo$0.491250495.03%3.63%
ETHEthereum$2,971.565449811.24%-2.17%
FIROFiro$1.26362976-0.68%-5.65%
HBARHedera$0.11487119-0.69%1.66%
PEPEPepe$0.00000414-0.17%3.66%
RVNRavencoin$0.00718565-2.89%2.54%
SHIBShiba Inu$0.000007421.24%2.09%
TRXTRON$0.28222192-0.42%-1.72%
VRSCVerus$0.902709400.46%-1.97%
XMRMonero$444.86545414-0.22%-5.72%
XRPXRP$1.872895790.50%-2.49%
ZECZcash$519.528890330.40%16.83%