Wallet Balance - Miner 679

Current Balance: 0.348939465788 XMR

Current XMR Price: $333.37 USD
Current Wallet Value: $116.32 USD
Wallet Addr: 46rCHVmsFwJXMvLBxNTdyaULFCakRvZQGSpwKsthzUdwAfLp2Dz1D7GXVMrNNR6uc6iFLaCy87rDADDxg3NME1MkNDQwUSe

Latest Transactions

#AmountConfirmationsCentral TimeTimestamp
250.000281600282 XMR4362026-02-19 22:29:132026-02-20 04:29:13
240.000288771984 XMR4452026-02-19 22:13:112026-02-20 04:13:11
230.000541442139 XMR10792026-02-19 00:44:462026-02-19 06:44:46
220.000269061954 XMR11202026-02-18 23:29:202026-02-19 05:29:20
210.000553838125 XMR12732026-02-18 18:20:282026-02-19 00:20:28
200.001097348427 XMR13282026-02-18 15:50:082026-02-18 21:50:08
190.001131093604 XMR13682026-02-18 14:19:442026-02-18 20:19:44
180.000273159670 XMR17562026-02-18 01:57:552026-02-18 07:57:55
170.000277032661 XMR17652026-02-18 01:44:502026-02-18 07:44:50
160.000273784514 XMR22232026-02-17 09:56:132026-02-17 15:56:13
150.000270527420 XMR25182026-02-16 23:49:472026-02-17 05:49:47
140.000270736728 XMR25942026-02-16 21:32:532026-02-17 03:32:53
130.000276009478 XMR26602026-02-16 19:07:262026-02-17 01:07:26
120.000229169298 XMR28192026-02-16 14:16:172026-02-16 20:16:17
110.000223624677 XMR28442026-02-16 13:41:162026-02-16 19:41:16
100.000271391371 XMR45212026-02-14 05:32:002026-02-14 11:32:00
90.000270014632 XMR45612026-02-14 04:16:522026-02-14 10:16:52
80.000278778853 XMR51692026-02-13 07:15:002026-02-13 13:15:00
70.000546195597 XMR57942026-02-12 11:41:252026-02-12 17:41:25
60.000821149784 XMR63042026-02-11 18:04:382026-02-12 00:04:38
50.000283537614 XMR68202026-02-11 02:03:382026-02-11 08:03:38
40.000257241983 XMR68592026-02-11 00:54:162026-02-11 06:54:16
30.000261766427 XMR68892026-02-10 23:38:042026-02-11 05:38:04
20.000261896534 XMR68982026-02-10 23:14:522026-02-11 05:14:52
10.000899881923 XMR69912026-02-10 19:52:072026-02-11 01:52:07

Mining CPU Temps

CoinMarketCap Fear and Greed

Extreme fear

CoinMarketCap Latest Data

SymbolNamePrice (USD)% Change (24h)% Change (7d)
AVAXAvalanche$9.118950343.26%-0.24%
BONKBonk$0.000006394.68%1.52%
BTCBitcoin$67,518.481495071.39%-2.17%
BTTBitTorrent [New]$0.000000340.98%-1.43%
DOGEDogecoin$0.100839553.53%5.04%
ERGErgo$0.326101304.22%-10.80%
ETHEthereum$1,963.511178541.61%-4.40%
FIROFiro$0.79405579-3.19%-16.53%
HBARHedera$0.099866352.69%4.47%
PEPEPepe$0.000004251.62%12.40%
RVNRavencoin$0.006056550.78%-0.90%
SHIBShiba Inu$0.000006392.98%1.29%
TRXTRON$0.285681810.84%2.05%
VRSCVerus$0.777556511.02%1.92%
XMRMonero$333.365199931.81%-6.15%
XRPXRP$1.428621951.98%1.38%
ZECZcash$257.88089825-1.01%-0.38%